36. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden
Zieleinlaufliste 36. Int Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | AK-Pl. | AK | Verein | Zeit |
1. | 479 | Edwards, Danny | 1987 | 1 | M20 | Boulder, Colorado | 0:31:40,37 |
2. | 777 | Hecktor, Matthias | 1974 | 1 | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:31:41,45 |
3. | 737 | Dackiw, Alexander | 1975 | 2 | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:32:26,94 |
4. | 333 | Schmitt, Tobias | 1988 | 2 | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:32:27,61 |
5. | 666 | Bour, Andre | 1975 | 3 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:33:30,16 |
6. | 504 | Veith, Sebastian | 1986 | 3 | M20 | AST Süssen | 0:33:37,89 |
7. | 120 | Hinze, Stefan | 1963 | 1 | M40 | SSC Hanau-Rodenbach | 0:33:42,67 |
8. | 21 | Dehaut, Thomas | 1963 | 2 | M40 | LLG Landstuhl | 0:33:45,64 |
9. | 244 | Edwards, Kevin | 1989 | 1 | M19 | 1. FC Kaiserslautern | 0:33:59,40 |
10. | 502 | Schläfer, Klaus | 1964 | 3 | M40 | Der Laufladen Kaiserslautern | 0:34:32,25 |
11. | 385 | Lehmann, Jonas | 1989 | 2 | M19 | TV Limbach | 0:34:59,64 |
12. | 188 | Gaub, Stefan | 1987 | 4 | M20 | VT Zweibrücken | 0:35:04,18 |
13. | 498 | Wocker, Michael | 1991 | 3 | M19 | DJK SG St. Ingbert | 0:35:04,78 |
14. | 763 | Forster, Marco | 1978 | 4 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:35:15,09 |
15. | 54 | Baumgaertner, Tobias | 1989 | 4 | M19 | Gruen Weiss Hochspeyer | 0:35:20,95 |
16. | 550 | Bernardon, Ramon | 1979 | 5 | M20 | 1. FC Kaiserslautern | 0:35:54,47 |
17. | 493 | Gehrmann, Ralf | 1976 | 5 | M30 | Der Laufladen Kaiserslautern | 0:36:06,22 |
18. | 60 | Bracke, Martin | 1971 | 6 | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:36:07,35 |
19. | 37 | Konrath, Eric | 1977 | 7 | M30 | ohne Angabe | 0:36:11,87 |
20. | 756 | Becker, Marko | 1987 | 6 | M20 | TuS 06 Heltersberg | 0:36:14,28 |
21. | 470 | Stöber, Jens | 1989 | 5 | M19 | RSV Stelzenberg | 0:36:16,56 |
22. | 640 | Asaro, Antonio | 1963 | 4 | M40 | TV Lebach | 0:36:25,83 |
23. | 603 | Molter, Stefan | 1965 | 5 | M40 | Grojos LTF Elversberg | 0:36:30,77 |
24. | 29 | Schmidt, Mike | 1959 | 6 | M40 | VfA Neunkirchen | 0:36:33,40 |
25. | 387 | Wolsiefer, Marvin | 1989 | 6 | M19 | Radsport Wolsiefer | 0:36:34,57 |
26. | 110 | Braband, Markus | 1968 | 7 | M40 | Gries | 0:36:36,50 |
27. | 67 | Volz, Harald | 1963 | 8 | M40 | FG Remmesweiler | 0:36:39,99 |
28. | 621 | Grandke, Jürgen | 1965 | 9 | M40 | LF St. Wendel | 0:36:43,15 |
29. | 494 | Wagner, Markus | 1968 | 10 | M40 | LTF Marpingen | 0:36:53,21 |
30. | 383 | Will, Jochen | 1967 | 11 | M40 | LLG Wonnegau | 0:36:58,21 |
31. | 609 | Groß, Christian | 1967 | 12 | M40 | Grojos LTF Elversberg | 0:37:04,14 |
32. | 258 | Eickhoff, Maurice | 1991 | 7 | M19 | LA Team Saar | 0:37:10,18 |
33. | 160 | Seib, Bernd | 1973 | 8 | M30 | SV Lambsborn | 0:37:10,59 |
34. | 369 | Freiberger, Hans-Willi | 1965 | 13 | M40 | LLG Wonnegau | 0:37:14,34 |
35. | 598 | Buser, Frederic | 1981 | 7 | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:37:16,93 |
36. | 497 | Kolb, Freddy | 1960 | 14 | M40 | Der Laufladen Kaiserslautern | 0:37:29,68 |
37. | 206 | Kneller, Nicole | 1977 | 1 | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:30,03 |
38. | 797 | Scholl, Peter | 1972 | 9 | M30 | LG Mertesheim | 0:37:37,78 |
39. | 496 | Schmidt, Torsten | 1975 | 10 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:37:38,39 |
40. | 560 | Budras, Paul | 1966 | 15 | M40 | TUS Otterbach | 0:37:41,01 |
41. | 41 | Kriegshäuser, Timo | 1981 | 8 | M20 | TuS 06 Heltersberg | 0:37:47,87 |
42. | 300 | Reh, Ulrich | 1961 | 16 | M40 | LSC Athlon Kusel | 0:37:57,93 |
43. | 230 | Bold, Alexander | 1955 | 1 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:03,21 |
44. | 130 | Weingart, Joachim | 1958 | 2 | M50 | LG Ohmbachsee | 0:38:03,93 |
45. | 112 | Bettinger, Hermann | 1961 | 17 | M40 | LLg Landstuhl | 0:38:04,79 |
46. | 702 | Hollstein, Werner | 1958 | 3 | M50 | LC Donnersberg | 0:38:05,98 |
47. | 744 | Kranz, Rüdiger | 1965 | 18 | M40 | Bennhausen | 0:38:06,42 |
48. | 231 | Weymann, Marcel | 1961 | 19 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:08,59 |
49. | 788 | Gantz, Gerald | 1965 | 20 | M40 | TSV Kandel | 0:38:12,17 |
50. | 335 | Groch, Martin | 1971 | 11 | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:38:14,70 |
51. | 177 | Geyer, Stefan | 1972 | 12 | M30 | Kampfschwein/Miesau | 0:38:17,56 |
52. | 10 | Kuby, Jürgen | 1971 | 13 | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:38:30,21 |
53. | 119 | Mailänder, Marc | 1975 | 14 | M30 | VT Zweibrücken | 0:38:33,32 |
54. | 442 | Kaiser, Florian | 1979 | 9 | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:38:39,68 |
55. | 362 | Laborenz, Ernst | 1967 | 21 | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:38:44,04 |
56. | 735 | Lutz, Fabian | 1992 | 8 | M19 | LC Donnersberg | 0:38:56,78 |
57. | 604 | Löhle, Michael | 1970 | 15 | M30 | Grojos LTF Elversberg | 0:39:03,38 |
58. | 386 | Wolsiefer, Armin | 1963 | 22 | M40 | Radsport Wolsiefer | 0:39:08,34 |
59. | 84 | Wißmann, Marco | 1977 | 16 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:39:19,36 |
60. | 694 | Bodenschatz, Mario | 1969 | 17 | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:39:23,13 |
61. | 472 | Pfleger, Peter | 1965 | 23 | M40 | SV Welchweiler | 0:39:27,77 |
62. | 299 | Drumm, Dirk | 1974 | 18 | M30 | LSC Athlon Kusel | 0:39:40,34 |
63. | 1 | Obry, Nick | 1970 | 19 | M30 | TV Rodenbach | 0:39:40,79 |
64. | 623 | Grandke, Hans Heinrich | 1954 | 4 | M50 | LTF Marpingen | 0:39:45,61 |
65. | 585 | Bennewart, Gerd | 1962 | 24 | M40 | PSV Pirmasens | 0:39:48,41 |
66. | 397 | Peterschmitt, Alfred | 1966 | 25 | M40 | ohne Angabe | 0:39:49,29 |
67. | 347 | Saß, Jörn | 1969 | 20 | M30 | TSG Kaiserslautern | 0:39:52,71 |
68. | 121 | Drumm, Gisbert | 1959 | 26 | M40 | RSC Zweibrücken | 0:39:56,11 |
69. | 24 | Rollwa, Herbert | 1950 | 5 | M50 | TSG Maxdorf | 0:39:56,80 |
70. | 485 | Leis, Hubert | 1966 | 27 | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:39:57,62 |
71. | 149 | Schoen, Hans Georg | 1962 | 28 | M40 | TB Hermersberg | 0:39:59,18 |
72. | 256 | Gerigk, Michael | 1962 | 29 | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:40:00,39 |
73. | 349 | Ditscher, Ralf | 1978 | 21 | M30 | Fit in Lautern e.V. | 0:40:00,60 |
74. | 223 | Graefe, Jörg | 1958 | 6 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:01,60 |
75. | 154 | Palm, Peter | 1983 | 10 | M20 | Queidersbach | 0:40:04,22 |
76. | 132 | Wolf, Karl | 1961 | 30 | M40 | LG Ohmbachsee | 0:40:04,56 |
77. | 542 | Schiefner, Ronny | 1971 | 22 | M30 | TuS 06 Heltersberg | 0:40:04,90 |
78. | 732 | Swiateck, Heinz-Dieter | 1956 | 7 | M50 | TSV Kandel | 0:40:11,59 |
79. | 491 | Müller, Franz | 1959 | 31 | M40 | LLG Landstuhl | 0:40:15,95 |
80. | 262 | Urschel, Roland | 1965 | 32 | M40 | TV Morlautern | 0:40:17,45 |
81. | 185 | Holzmann, Hendrik | 1991 | 9 | M19 | SpVgg ESP | 0:40:18,03 |
82. | 789 | Leßmeister, Joachim | 1963 | 33 | M40 | TUS Börsborn | 0:40:20,73 |
83. | 308 | Schüller, Josef | 1962 | 34 | M40 | WiWa Kaiserslautern | 0:40:25,98 |
84. | 43 | Kriegshäuser, Dieter | 1953 | 8 | M50 | TuS 06 Heltersberg | 0:40:30,32 |
85. | 374 | Klein, Olaf | 1969 | 23 | M30 | LLG Wonnegau | 0:40:33,87 |
86. | 34 | Thul, Adrian | 1970 | 24 | M30 | ohne Angabe | 0:40:36,23 |
87. | 651 | Könnel, Thomas | 1962 | 35 | M40 | TB Hermersberg | 0:40:37,45 |
88. | 178 | Kroll, Karsten | 1970 | 25 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:39,54 |
89. | 784 | Kammerer, Jessica | 1979 | 1 | W20 | TUS Heltersberg | 0:40:41,87 |
90. | 182 | Deman, Jens | 1979 | 11 | M20 | Grojos LTF Elversberg | 0:40:42,23 |
91. | 176 | Correc, Pascal | 1971 | 26 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:40:46,37 |
92. | 489 | Gruner, Karl | 1957 | 9 | M50 | 0:40:49,35 | |
93. | 587 | Böhm, Bernd | 1961 | 36 | M40 | TUS Hochspeyer | 0:40:49,64 |
94. | 48 | Dahler, Thomas | 1967 | 37 | M40 | Bann | 0:40:50,53 |
95. | 567 | Knickenberg, Alfred | 1958 | 10 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:03,39 |
96. | 757 | Schreiber, Manfred | 1968 | 38 | M40 | LC Donnersberg | 0:41:05,39 |
97. | 243 | Edwards, Dennis | 1951 | 11 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:06,71 |
98. | 578 | Müller, Michael | 1975 | 27 | M30 | VFL Wallhalben | 0:41:08,76 |
99. | 59 | Grill, Volker | 1969 | 28 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:09,04 |
100. | 467 | Schanne, Matthias | 1968 | 39 | M40 | TSV Hütschenhausen | 0:41:11,48 |
101. | 46 | Knerlich, Stefan | 1974 | 29 | M30 | Indiaca-Laufteam Hochspeyer | 0:41:11,71 |
102. | 554 | Urschel, Steffen | 1974 | 30 | M30 | Mühlbach | 0:41:13,31 |
103. | 535 | Schuh, Thomas | 1981 | 12 | M20 | 0:41:14,90 | |
104. | 791 | Mauer, Eddi | 1967 | 40 | M40 | VT Zweibrücken | 0:41:15,45 |
105. | 490 | Bradsher, Martin | 1966 | 41 | M40 | Kallerbach | 0:41:19,98 |
106. | 278 | Newman, Mark | 1974 | 31 | M30 | LG Hot-Docs | 0:41:24,37 |
107. | 721 | Constantz, Robert | 1964 | 42 | M40 | Kollweiler | 0:41:25,71 |
108. | 98 | Reinking, Oliver | 1963 | 43 | M40 | ASKUMA AG | 0:41:28,89 |
109. | 271 | Eichbladt, Hans | 1963 | 44 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:29,20 |
110. | 659 | Pirrung, Pascal | 1977 | 32 | M30 | IG Buntstifte 89 | 0:41:30,95 |
111. | 409 | Ost, Hartmut | 1952 | 12 | M50 | LC Donnersberg | 0:41:31,53 |
112. | 573 | Faust, Wolfgang | 1969 | 33 | M30 | TB Hermersberg | 0:41:33,26 |
113. | 173 | Kohler, Jörg | 1964 | 45 | M40 | LTF Marpingen | 0:41:37,45 |
114. | 38 | Führ, David | 1986 | 13 | M20 | TU Kaiserslautern | 0:41:39,51 |
115. | 5 | Geib, Matthias | 1981 | 14 | M20 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:41:40,33 |
116. | 661 | Leßmeister, Benjamin | 1984 | 15 | M20 | Tus Börsborn | 0:41:41,66 |
117. | 477 | Waldmann, Bianca | 1973 | 2 | W30 | LG Rülzheim | 0:41:46,49 |
118. | 337 | Berg, Alois | 1954 | 13 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:41:46,61 |
119. | 277 | Merai, Marco | 1979 | 16 | M20 | LG Hot-Docs | 0:41:49,92 |
120. | 28 | Hadbawnik, Frank | 1972 | 34 | M30 | TV Rodenbach | 0:41:50,39 |
121. | 717 | Schäfer, Sandra | 1972 | 3 | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:41:55,72 |
122. | 700 | Mischler, Till | 1987 | 17 | M20 | SV Wiesenthalerhof | 0:41:57,63 |
123. | 622 | Becker, Klaus | 1960 | 46 | M40 | LF St. Wendel | 0:42:01,14 |
124. | 539 | Nauerz, Bernd | 1969 | 35 | M30 | 0:42:02,83 | |
125. | 304 | Kausch, Oliver | 1983 | 18 | M20 | Bike Aid Racing | 0:42:04,63 |
126. | 755 | Kupperroth, Bernd | 1964 | 47 | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:42:05,90 |
127. | 365 | Müller, Philipp | 1982 | 19 | M20 | TV03 Ramstein | 0:42:07,66 |
128. | 575 | Ebert, Stefan | 1966 | 48 | M40 | TSG Grünstadt | 0:42:10,84 |
129. | 53 | Wallauer, Kai | 1979 | 20 | M20 | Marnheim | 0:42:19,29 |
130. | 91 | Wafzig, Marco | 1973 | 36 | M30 | ohne Angabe | 0:42:20,58 |
131. | 631 | Erford, Karl | 1954 | 14 | M50 | RV Queidersbach | 0:42:20,91 |
132. | 518 | Keßler, Patrick | 1989 | 10 | M19 | TUS 06 Heltersberg | 0:42:23,32 |
133. | 586 | Gaab, Katja | 1979 | 2 | W20 | PSV Pirmasens | 0:42:25,87 |
134. | 527 | Steitz, Frank | 1979 | 21 | M20 | Fit in Lautern e.V. | 0:42:27,21 |
135. | 816 | Thomas, Christian | 1964 | 49 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:42:28,41 |
136. | 187 | Merker, Uli | 1957 | 15 | M50 | Kaiserslautern | 0:42:29,49 |
137. | 484 | Trinkaus, Wolfgang | 1958 | 16 | M50 | Kolping Obermohr | 0:42:30,99 |
138. | 280 | Brand, Dirk | 1976 | 37 | M30 | LLG Landstuhl | 0:42:32,05 |
139. | 611 | Rimpel, Karl-Heinz | 1959 | 50 | M40 | Grojos LTF Elversberg | 0:42:35,50 |
140. | 608 | Groß, Joachim | 1965 | 51 | M40 | Grojos LTF Elversberg | 0:42:36,16 |
141. | 620 | Weber, Georg | 1950 | 17 | M50 | LF St. Wendel | 0:42:37,90 |
142. | 580 | Frankenberger, Ulrich | 1952 | 18 | M50 | Kaiserslautern | 0:42:39,62 |
143. | 402 | Altenhofer, Stefan | 1984 | 22 | M20 | Volkshauskapelle Oberkirchen eV. | 0:42:42,78 |
144. | 441 | Kaiser, Udo | 1953 | 19 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:42:49,07 |
145. | 14 | Wißmann, Peter | 1969 | 38 | M30 | SJC Prenzlauer Berg/Berlin | 0:42:51,82 |
146. | 162 | Faust, Guenter | 1964 | 52 | M40 | TB Hermersberg | 0:42:52,37 |
147. | 372 | Jizba, Manfred | 1954 | 20 | M50 | LLG Wonnegau | 0:42:52,84 |
148. | 800 | Ulrich, Florian | 1979 | 23 | M20 | Karlsruhe | 0:42:54,01 |
149. | 706 | Dietrich, Bernd | 1967 | 53 | M40 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:42:55,56 |
150. | 617 | Weber, Robert | 1963 | 54 | M40 | TUS Hirschhorn | 0:42:55,81 |
151. | 269 | Konrad, Rainer | 1959 | 55 | M40 | Kaiserslautern | 0:42:56,79 |
152. | 403 | Altenhofer, Philipp | 1986 | 24 | M20 | Volkshauskapelle Oberkirchen eV. | 0:42:58,00 |
153. | 710 | Engelhardt, Holger | 1955 | 21 | M50 | TV Rodenbach | 0:42:58,45 |
154. | 779 | Weber, Markus | 1967 | 56 | M40 | RFV Vorwärts Mehlingen | 0:42:59,73 |
155. | 551 | Pfeiffer, Holger | 1970 | 39 | M30 | Ramstein | 0:43:02,01 |
156. | 445 | Reger, Fritz | 1963 | 57 | M40 | Dansenberg | 0:43:02,73 |
157. | 109 | Zimmermann, Benedikt | 1985 | 25 | M20 | SV Lambsborn | 0:43:03,98 |
158. | 546 | Stautmeister, Corinne | 1962 | 1 | W40 | TV Rodenbach | 0:43:07,14 |
159. | 195 | Laborenz, Andreas | 1969 | 40 | M30 | ohne Angabe | 0:43:07,85 |
160. | 237 | Schoner, Lothar | 1967 | 58 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:11,32 |
161. | 45 | Berberich, Günther | 1963 | 59 | M40 | WiWa Kaiserslautern | 0:43:12,15 |
162. | 679 | Classen, Christoph | 1988 | 26 | M20 | TSG Kaiserslautern | 0:43:15,96 |
163. | 574 | Wagner, Ralf | 1964 | 60 | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:43:17,87 |
164. | 596 | Köhl, Sven | 1972 | 41 | M30 | FFW Kollweiler | 0:43:18,28 |
165. | 734 | Braun, Ralf | 1960 | 61 | M40 | Landstuhl | 0:43:18,70 |
166. | 778 | Deubert, Markus | 1965 | 62 | M40 | SVPG Merzig | 0:43:20,31 |
167. | 715 | Ruffing, Peter | 1953 | 22 | M50 | vfa neunkirchen | 0:43:21,87 |
168. | 431 | Schanné, Rainer | 1966 | 63 | M40 | VFB Reichenbach | 0:43:22,67 |
169. | 615 | Schaan, Florian | 1984 | 27 | M20 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:43:25,55 |
170. | 736 | Lutz, Richard | 1959 | 64 | M40 | LC Donnersberg | 0:43:27,63 |
171. | 478 | Selmikeit, Oliver | 1974 | 42 | M30 | OLIS Ponyhof | 0:43:30,50 |
172. | 670 | Staß, Benjamin | 1980 | 28 | M20 | Kaiserslautern | 0:43:40,18 |
173. | 534 | Schwarz, Pascal | 1989 | 11 | M19 | TUS Bedesbach | 0:43:43,08 |
174. | 416 | Layes, Franziskus | 1961 | 65 | M40 | Miesenbach | 0:43:43,94 |
175. | 348 | Moses, Heiko | 1969 | 43 | M30 | SV Spesbach | 0:43:46,11 |
176. | 761 | Künzer, Marco | 1986 | 29 | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:43:46,74 |
177. | 505 | Feth, Heiko | 1974 | 44 | M30 | 0:43:49,12 | |
178. | 389 | Agne, Lothar | 1960 | 66 | M40 | SV Lambsborn | 0:43:51,11 |
179. | 553 | Sooß, Heiko | 1974 | 45 | M30 | Hüffler | 0:43:51,59 |
180. | 667 | Baab, Volker | 1961 | 67 | M40 | Kaiserslautern | 0:43:52,09 |
181. | 205 | Riefler, Bernhard | 1945 | 1 | M60 | 1. FC Kaiserslautern | 0:43:54,26 |
182. | 74 | Müller, Andreas | 1965 | 68 | M40 | PKV Bexbach | 0:43:55,27 |
183. | 682 | Kannengießer, Gerhard | 1952 | 23 | M50 | LTF Mauschbach | 0:43:57,69 |
184. | 81 | Emrich, Gerhard | 1952 | 24 | M50 | BSG Zweibrücken | 0:43:59,39 |
185. | 792 | Brämer, Hans | 1952 | 25 | M50 | TuS Erfenbach | 0:44:05,30 |
186. | 75 | Mclaughlin, Paul | 1964 | 69 | M40 | ohne Angabe | 0:44:06,03 |
187. | 422 | Blauth, Peter | 1983 | 30 | M20 | Steinwenden | 0:44:06,67 |
188. | 267 | Zabanoff, Peter | 1965 | 70 | M40 | Fit in Lautern e.V. | 0:44:08,32 |
189. | 301 | Lenhardt, Ralf | 1965 | 71 | M40 | SV Spesbach | 0:44:10,46 |
190. | 652 | Schwichtenberg, Wolfgang | 1952 | 26 | M50 | TSG Kaiserslautern | 0:44:11,83 |
191. | 415 | Zoche, Steffen | 1981 | 31 | M20 | 1. FC Saarbrücken | 0:44:14,85 |
192. | 708 | Klein, Reiner | 1960 | 72 | M40 | LCO Edenkoben | 0:44:16,85 |
193. | 461 | Weber, Frank | 1971 | 46 | M30 | Erdesbach | 0:44:18,70 |
194. | 495 | Steil, Michael | 1966 | 73 | M40 | Mackenbach | 0:44:18,79 |
195. | 20 | Schmidt, Andreas | 1968 | 74 | M40 | TSG Kaiserslautern | 0:44:19,09 |
196. | 599 | Cappel, Patrick | 1988 | 32 | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:44:19,17 |
197. | 251 | Illukiewicz, Elke | 1971 | 4 | W30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:20,18 |
198. | 250 | Müller, Eric | 1971 | 47 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:20,42 |
199. | 203 | Gelfert, Torsten | 1965 | 75 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:22,10 |
200. | 529 | Dick, Ralf | 1972 | 48 | M30 | SV Welchweiler | 0:44:26,06 |
201. | 689 | Böcher, Nicolas | 1992 | 12 | M19 | Outdoor Aktion Rathskirchen | 0:44:30,12 |
202. | 673 | Vogel, Rudi | 1945 | 2 | M60 | SV Werschweiler | 0:44:31,21 |
203. | 36 | Weis, Alois | 1956 | 27 | M50 | ohne Angabe | 0:44:32,98 |
204. | 381 | Siegmund, Erich | 1951 | 28 | M50 | LLG Wonnegau | 0:44:34,68 |
205. | 35 | Keller, Daniel | 1987 | 33 | M20 | LSC Athlon Kusel | 0:44:36,10 |
206. | 436 | Hektor , Nils | 1991 | 13 | M19 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:44:37,20 |
207. | 435 | Hektor, Thorsten | 1993 | 1 | M15 | SV Kottweiler-Schwanden | 0:44:37,67 |
208. | 500 | Gilcher, Bernd | 1967 | 76 | M40 | Waldmohr | 0:44:40,43 |
209. | 725 | Weber, Walter | 1960 | 77 | M40 | TUS Börsborn | 0:44:40,87 |
210. | 772 | Berberich, Hans-Joachim | 1967 | 78 | M40 | Bruchmühlbach | 0:44:41,67 |
211. | 222 | Schiederer, Klaus | 1956 | 29 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:44:43,21 |
212. | 804 | Schaarschmidt, Egon | 1957 | 30 | M50 | TV Brücken | 0:44:45,76 |
213. | 6 | Heinz, Tamy | 1986 | 3 | W20 | UniBw München | 0:44:53,60 |
214. | 172 | Alles, Peter | 1959 | 79 | M40 | LTF Marpingen | 0:44:56,59 |
215. | 688 | Böcher, Wolfram | 1965 | 80 | M40 | Outdoor Aktion Rathskirchen | 0:44:57,31 |
216. | 447 | Folz, Matthias | 1967 | 81 | M40 | DB Regio Südwest | 0:44:57,81 |
217. | 663 | Kratsch, Dieter | 1959 | 82 | M40 | TuS Glan Münchweiler | 0:44:59,26 |
218. | 49 | Heidrich, Christian | 1953 | 31 | M50 | TV Rodenbach | 0:45:00,71 |
219. | 630 | Dörner, Markus | 1975 | 49 | M30 | TB Hermersberg | 0:45:01,45 |
220. | 204 | Held, Bernd | 1958 | 32 | M50 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:02,42 |
221. | 122 | Mueller, Markus | 1962 | 83 | M40 | TB Hermersberg | 0:45:03,85 |
222. | 334 | Schwehm, Andrea | 1979 | 4 | W20 | TSG Kaiserslautern | 0:45:07,04 |
223. | 367 | Bilavski, Manfred | 1959 | 84 | M40 | LLG Wonnegau | 0:45:07,85 |
224. | 769 | Wagner, Harald | 1955 | 33 | M50 | TUS Börsborn | 0:45:09,29 |
225. | 805 | Schaarschmidt, Andreas | 1963 | 85 | M40 | TV Brücken | 0:45:12,23 |
226. | 382 | Tauchmann, Stefan | 1970 | 50 | M30 | LLG Wonnegau | 0:45:12,92 |
227. | 3 | Stüber, Rüdiger | 1956 | 34 | M50 | TSG Grünstadt | 0:45:13,60 |
228. | 276 | Eimer, Matthias | 1993 | 2 | M15 | ohne Angabe | 0:45:14,75 |
229. | 637 | Nieborowsky, Alexander | 1989 | 14 | M19 | FV Weilerbach | 0:45:15,45 |
230. | 456 | Wenzel, Michael | 1976 | 51 | M30 | München | 0:45:16,85 |
231. | 252 | Gillmann, Andreas | 1965 | 86 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:18,65 |
232. | 476 | Creutz, Matthias | 1974 | 52 | M30 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:22,29 |
233. | 270 | Przewosnik, Ralf | 1963 | 87 | M40 | TuS 06 Heltersberg | 0:45:24,65 |
234. | 220 | Henrich, Michael | 1966 | 88 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:25,06 |
235. | 247 | Hein, Thomas | 1962 | 89 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:26,64 |
236. | 236 | Keßler, Stefan | 1965 | 90 | M40 | 1. FC Kaiserslautern | 0:45:27,37 |
237. | 746 | Haidukow, Thomas | 1954 | 35 | M50 | WiWa Kaiserslautern | 0:45:28,00 |
238. | 636 | Albert, Daniel | 1989 | 15 | M19 | FV Weilerbach | 0:45:31,90 |
239. | 565 | Mareczek, Hermann | 1955 | 36 | M50 | TV Offenbach-Hundheim | 0:45:32,23 |
240. | 525 | Eckert, Hubertus | 1964 | 91 | M40 | RCE Reifen Eckert Alsweiler | 0:45:38,86 |
241. | 793 | Schneider, Gerhard | 1952 | 37 | M50 | TuS Erfenbach | 0:45:43,10 |
242. | 287 | Kreckmann, Sascha | 1971 | 53 | M30 | ohne Angabe | 0:45:44,63 |
243. | 378 | Maniurka, Heinrich-Harald | 1962 | 92 | M40 | LLG Wonnegau | 0:45:45,99 |
244. | 686 | Emblanc, David | 1972 | 54 | M30 | 0:45:47,47 | |
245. | 510 | Bender, Markus | 1971 | 55 | M30 | WiWa Kaiserslautern | 0:45:51,47 |
246. | 25 | Stripf, Roland | 1963 | 93 | M40 | Sembach | 0:45:52,79 |
247. | 279 | Scheffe, Oliver | 1979 | 34 | M20 | SV Lambsborn | 0:45:55,42 |
248. | 257 | Dick, Stephan | 1984 | 35 | M20 | TSG Bosenbach | 0:45:56,68 |
249. | 602 | Mang, Christoph | 1983 | 36 | M20 | Kegelverein Brücken | 0:45:57,13 |
250. | 165 | Rutz, Thomas | 1965 | 94 | M40 | RV Bann | 0:45:57,45 |
251. | 89 | Doll, Marcus | 1982 | 37 | M20 | TV Brücken | 0:45:57,80 |
252. | 786 | Urschel, Michael | 1969 | 56 | M30 | FCG Hütschenhausen | 0:46:00,84 |
253. | 543 | Bischoff, Karsten | 1970 | 57 | M30 | Pensionärverein Miesau | 0:46:01,23 |
254. | 82 | Ruppert, Theo | 1951 | 38 | M50 | TUS Otterbach | 0:46:03,01 |
255. | 544 | Breidt, Matthias | 1969 | 58 | M30 | TuS Glan Münchweiler | 0:46:03,22 |
256. | 106 | Braun, Gerd | 1953 | 39 | M50 | LA-Team Saar, LC DJK Erbach | 0:46:06,42 |
257. | 424 | Moritz, Christian | 1983 | 38 | M20 | Steinwenden | 0:46:07,90 |
258. | 107 | Cöllen, Bernd | 1941 | 3 | M60 | LC Bad Dürkheim | 0:46:10,56 |
259. | 198 | Pfeiffer Unkrich, Frank | 1969 | 59 | M30 | TV Olympia Ramstein | 0:46:11,78 |
260. | 812 | Klein, Ralph | 1964 | 95 | M40 | DJK SG St. Ingbert | 0:46:13,10 |
261. | 538 | Moog, Walter | 1964 | 96 | M40 | Landstuhl | 0:46:17,68 |
262. | 562 | Heil, Rudi | 1967 | 97 | M40 | SV Langenbach | 0:46:17,77 |
