35. Int. Silvester-Straßenlauf Kottweiler-Schwanden

Gesamtergebnisliste

Platz Name Jahr AK Verein Zeit
1 Hecktor, Matthias 1974 1 M30 TuS 06 Heltersberg 0:30:53,08
2 Schilling, Alexander 1988 1 M19 Triathlon Verein Dresden 0:30:53,46
3 Mailänder, Mario 1987 1 M20 LTF Marpingen 0:33:37,89
4 Bölts, Udo 1966 1 M40 TuS 06 Heltersberg 0:33:43,92
5 Dehaut, Thomas 1963 2 M40 LLG Landstuhl 0:34:01,63
6 Bennewart, Gerd 1962 3 M40 PSV Pirmasens 0:34:37,44
7 Hinze, Stefan 1963 4 M40 SSC Hanau-Rodenbach 0:34:48,83
8 Veith, Sebastian 1986 2 M20 WSF Zweibrücken 0:35:07,97
9 Buser, Frederic 1981 3 M20 LSC Athlon Kusel 0:35:18,75
10 Forster, Marco 1978 4 M20 LSC Athlon Kusel 0:35:35,21
11 Schläfer, Klaus 1964 5 M40 Der Laufladen Kaiserslautern 0:35:38,58
12 Gray, Donnie 1968 2 M30 Ramstein 0:36:02,13
13 Williams, Daniel 1989 2 M19 Hauptstuhl 0:36:02,75
14 Sayer, Eric 1960 6 M40 LSC Athlon Kusel 0:36:09,50
15 Volz, Harald 1963 7 M40 FG Remmesweiler 0:36:13,83
16 Schmitt, Tobias 1988 3 M19 TSG Kaiserslautern 0:36:17,75
17 Sheppard, Samuel 1988 4 M19 SV Kottweiler-Schwanden 0:36:20,13
18 Kuby, Jürgen 1971 3 M30 Hobby Kickers Kaiserslautern 0:36:21,16
19 Freiberger, Hans-Willi 1965 8 M40 LLG Wonnegau 0:36:24,22
20 Lewandowsky, Jens 1985 5 M20 LSC Athlon Kusel 0:36:25,03
21 Riedl, Jens 1975 4 M30 TUS 06 Heltersberg 0:36:38,61
22 Geißler, Christian 1990 5 M19 ohne 0:36:44,55
23 Kolb, Freddy 1960 9 M40 Der Laufladen Kaiserslautern 0:36:45,05
24 Mailänder, Marc 1975 5 M30 VT Zweibrücken 0:36:48,28
25 Braband, Markus 1968 6 M30 Gries 0:36:50,97
26 Schmidt, Mike 1959 10 M40 vfa neunkirchen 0:37:02,74
27 Schreiber, Roland 1969 7 M30 LC Donnersberg 0:37:06,25
28 Nagel, Volker 1986 6 M20 PSV Pirmasens 0:37:11,42
29 Meyer, Manuel 1981 7 M20 LSC Athlon Kusel 0:37:13,88
30 Bracke, Martin 1971 8 M30 TUS 06 Heltersberg 0:37:16,39
31 Baumgärtner, Tobias 1989 6 M19 Grün-Weiß Hochspeyer 0:37:18,47
32 Ewer, Christopher 1990 7 M19 SV Kottweiler-Schwanden 0:37:28,38
33 Asaro, Antonio 1963 11 M40 TV Lebach 0:37:30,77
34 White, Ryan 1973 9 M30 Neunkirchen 0:37:33,99
35 Berg, Alois 1954 1 M50 TSG Kaiserslautern 0:37:34,83
36 Mayer, Leonhard 1968 10 M30 TSG Eisenberg 0:37:36,61
37 Peterschmitt, Alfred 1966 12 M40 WSF Zweibrücken 0:37:43,83
38 Wingert, Roland 1969 11 M30 TSV Hütschenhausen 0:37:46,67
39 Jakobs, Marion 1970 1 W30 SV Schlau.com Saar 05 0:37:48,30
40 Hollstein, Werner 1958 13 M40 LC Donnersberg 0:37:51,49
41 Kneller, Nicole 1977 2 W30 1. FC Kaiserslautern 0:37:58,28
42 Weingart, Joachim 1958 14 M40 TV Brücken 0:38:08,80
43 Bettinger, Hermann 1961 15 M40 LLG Landstuhl 0:38:10,67
44 Just, Stephan 1959 16 M40 LSC Athlon Kusel 0:38:13,67
45 Müller, Steffen 1968 12 M30 TUS Mühlbach 0:38:20,75
46 Henkel, Michael 1968 13 M30 Laufladen Kaiserslautern 0:38:24,46
47 Matheis, Ralf 1965 17 M40 TSG Eisenberg 0:38:27,69
48 Kranz, Rüdiger 1965 18 M40 Bennhausen 0:38:32,33
49 Obry, Nick 1970 14 M30 TV Rodenbach 0:38:35,28
50 Werning, Thomas 1966 19 M40 Neunkirchen/Saar 0:38:36,75
51 Scholl, Peter 1972 15 M30 LG Mertesheim 0:38:42,88
52 Bachmann, Kurt 1963 20 M40 Dellfeld 0:38:45,47
53 Seib, Bernd 1973 16 M30 SV Lambsborn 0:38:52,16
54 Bodenschatz, Mario 1969 17 M30 TuS 06 Heltersberg 0:38:59,50
55 Bold, Alexander 1955 2 M50 1. FC Kaiserslautern 0:39:02,67
56 Schröer, Sören 1986 8 M20 Homburg 0:39:07,28
57 Mareczek, Klaus 1968 18 M30 LSC Athlon Kusel 0:39:15,60
58 Gadberry , Steve 1985 9 M20 Ramstein AB 0:39:17,83
59 Grund, Christian 1990 8 M19 LSC Athlon Kusel 0:39:19,52
60 Kriegshäuser, Dieter 1953 3 M50 TuS 06 Heltersberg 0:39:22,72
61 Lutz, Klaus 1960 21 M40 FV Linden 0:39:24,07
62 Wingerter, Sascha 1985 10 M20 TV Brücken 0:39:27,17
63 Erford, Karl 1954 4 M50 RV Queidersbach 0:39:27,49
64 Arnold, Wolfgang 1969 19 M30 TB Hermersberg 0:39:28,52
65 Rick, Ferdinand 1967 22 M40 TuS 06 Heltersberg 0:39:29,17
66 Becker, Uwe 1959 23 M40 TV Brücken 0:39:29,52
67 Hartmann, Dominik 1975 20 M30 Clausen 0:39:30,66
68 Brückner, Thomas 1960 24 M40 TuS 06 Heltersberg 0:39:32,35
69 Leis, Frank 1967 25 M40 Heiligenmoschel 0:39:34,25
70 Utzinger, Gerd 1965 26 M40 Trippstadt 0:39:37,89
71 Tenhke, Gladstone 1962 27 M40 1. FC Kaiserslautern 0:39:39,02
72 Zimmer, Markus 1964 28 M40 TB Hermersberg 0:39:44,42
73 Barnsteiner, Alexander 1974 21 M30 ohne 0:39:49,02
74 Wißmann, Marco 1977 22 M30 SpVgg Glanbrücken 0:39:50,64
75 Rollwa, Herbert 1950 5 M50 TSG Maxdorf 0:39:51,02
76 Schreiber, Manfred 1968 23 M30 LC Donnersberg 0:39:54,42
77 Vicari, Carsten 1970 24 M30 SV Untermenzing 0:39:57,17
78 Geyer, Stefan 1972 25 M30 SV Sand 0:40:03,39
79 Eichert, Thomas 1964 29 M40 1. FC Kaiserslautern 0:40:06,88
80 Kupperroth, Bernd 1964 30 M40 TuS 06 Heltersberg 0:40:09,80
81 Könnel, Thomas 1962 31 M40 TB Hermersberg 0:40:12,57
82 Schön, Hans-Georg 1962 32 M40 TB Hermersberg 0:40:13,35
83 Wilhelm, Sören 1979 11 M20 WSV Zweibrücken 0:40:13,89
84 Geib, Matthias 1981 12 M20 SV Kottweiler-Schwanden 0:40:16,08
85 Ditscher, Ralf 1978 13 M20 TUS Mühlbach 0:40:19,13
86 Mogendorf, Stefan 1964 33 M40 Der Laufladen Kaiserslautern 0:40:20,42
87 Kuhnhardt, Sebastian 1991 9 M19 FK Pirmasens 0:40:21,36
88 Drumm, Gisbert 1959 34 M40 RSC ZWEIBRÜCKEN 0:40:22,07
89 Laborenz, Ernst 1967 35 M40 MSC 5 Eckstein Kottweiler 0:40:23,99
90 Herbach, Thomas 1959 36 M40 1. FC Kaiserslautern 0:40:25,17
91 Bartenbach, Stephan 1960 37 M40 LC Donnersberg 0:40:26,38
92 Böhr, Volker 1950 6 M50 LLG Landstuhl 0:40:29,78
93 Dujmovic, Boris 1963 38 M40 TSG Kaiserslautern 0:40:30,61
94 Ebert, Stefan 1966 39 M40 TSG Grünstadt 0:40:32,02
95 Klein, Olaf 1969 26 M30 LLG Wonnegau 0:40:33,11
96 Drumm, Dirk 1974 27 M30 LSC Athlon Kusel 0:40:37,77
97 Böhm, Bernd 1961 40 M40 TUS Hochspeyer 0:40:38,88
98 Hoffmann, Vinzenz 1963 41 M40 Kaba Doper 0:40:43,10
99 Führ, David 1986 14 M20 1. BCW Hütschenhausen 0:40:44,03
100 Frantzen, Daniel 1984 15 M20 CCKA Angers 0:40:47,19
101 Scudder, John 1976 28 M30 ohne 0:40:48,44
102 Grill, Volker 1969 29 M30 1. FC Kaiserslautern 0:40:49,69
103 Gabel, Werner 1958 42 M40 Neunkirchen/Potzberg 0:40:50,79
104 Palm, Peter 1982 16 M20 Queidersbach 0:40:57,19
105 Hadbawnik, Frank 1972 30 M30 TV Rodenbach 0:40:58,22
106 Schirra, Michael 1987 17 M20 Feuerwehr Ramstein 0:41:04,67
107 Rudolphi, Markus 1971 31 M30 LC Bad Dürkheim 0:41:05,81
108 Grandke, Jürgen 1965 43 M40 LF St. Wendel 0:41:06,88
109 Gerigk, Michael 1962 44 M40 MSC 5 Eckstein Kottweiler 0:41:11,36
110 Ost, Hartmut 1952 7 M50 LC Donnersberg 0:41:16,08
111 Röthel, Rainer 1962 45 M40 TV Ottweiler 0:41:17,58
112 Joniks, Alexander 1988 10 M19 FK Pirmasens 0:41:21,25
113 Malo, Stefan 1965 46 M40 Dörrmoschel 0:41:21,69
114 Edwards, Dennis 1951 8 M50 1. FC Kaiserslautern 0:41:22,48
115 Eickhoff, Maurice 1991 11 M19 RV Blitz-Oberbexbach 0:41:22,89
116 Brenner, Karl 1943 1 M60 1. FC Kaiserslautern 0:41:24,66
117 Eichbladt, Hans-Jürgen 1963 47 M40 1. FC Kaiserslautern 0:41:25,72
118 Steinbrecher, Peter 1939 2 M60 LAG Saarbrückern 0:41:29,98
119 Wolter, Heiner 1959 48 M40 VT Zweibrücken 0:41:31,19
120 Bach, Volkhard 1959 49 M40 LTF Marpingen 0:41:34,03
121 Leßmeister, Joachim 1963 50 M40 TUS Börsborn 0:41:36,15
122 Weymann, Marcel 1958 51 M40 1. FC Kaiserslautern 0:41:36,63
123 Holderbaum, Hermann 1961 52 M40 VfA Neunkirchen 0:41:38,19
124 Ruffing, Peter 1953 9 M50 vfa neunkirchen 0:41:40,35
125 Straßer, Sven 1980 18 M20 1. FC Kaiserslautern 0:41:42,37
126 Gillmann, Andreas 1965 53 M40 1. FC Kaiserslautern 0:41:43,49
127 Pirrung, Pascal 1977 32 M30 IG Buntstifte 89 0:41:48,14
128 Lutz, Fabian 1992 1 M15 LC Donnersberg 0:41:51,24
129 Schanne, Matthias 1968 33 M30 ohne 0:41:59,71
130 Ballin, Peter 1973 34 M30 PSV Pirmasens 0:42:00,86
131 Scaroni, Danny 1971 35 M30 SV Mackenbach 0:42:03,46
132 Kern, Volker 1964 54 M40 1. FC Kaiserslautern 0:42:06,33
133 Dick, Tobias 1990 12 M19 LSC Athlon Kusel 0:42:06,80
134 Obry, Björn 1983 19 M20 SV Kottweiler-Schwanden 0:42:07,63
135 Meyer, Uwe 1947 3 M60 LC Donnersberg 0:42:10,45
136 Mang, Christoph 1983 20 M20 Kegelverein Brücken 0:42:12,07
137 Egelhof, Stefan 1965 55 M40 TV Stelzenberg 0:42:16,46
138 Alt, Tobias 1981 21 M20 SG Park 24 0:42:19,55
139 Köhl, Sven 1972 36 M30 FFW Kollweiler 0:42:20,22
140 Baab, Volker 1961 56 M40 Kaiserslautern 0:42:21,07
141 Raber, Andreas 1962 57 M40 VfA Neunkirchen 0:42:21,97
142 Reinhardt, Adolf 1944 4 M60 1. FC Kaiserslautern 0:42:22,83
143 Eickhoff, Siegfried 1956 10 M50 Priessnitz-Kneipp-Verein Bexbach 0:42:24,57
144 Breidt, Matthias 1969 37 M30 TuS Glan Münchweiler 0:42:24,97
145 Vogel, Rudi 1945 5 M60 SV Werschweiler 0:42:25,33
146 Engel, Jörg 1972 38 M30 Langmeil 0:42:28,36
147 Schmitt, Frank 1967 58 M40 LC Donnersberg 0:42:28,92
148 Steil, Michael 1966 59 M40 Mackenbach 0:42:33,62
149 Faust, Günter 1964 60 M40 TB Hermersberg 0:42:35,54
150 Hausen, Michael 1965 61 M40 TSG Grünstadt 0:42:35,95
151 Wiebelt, Michael 1988 13 M19 TSG Kaiserslautern 0:42:36,37
152 Becker, Klaus 1960 62 M40 LF St. Wendel 0:42:36,89
153 Faust, Wolfgang 1969 39 M30 TB Hermersberg 0:42:38,24
154 Metzler, Jutta 1966 1 W40 1. FC Kaiserslautern 0:42:40,78
155 Bähr, Martin 1967 63 M40 WSF Zweibrücken 0:42:43,53
156 Leßmeister, Benjamin 1984 22 M20 Tus Börsborn 0:42:44,44
157 Sooß, Pablo 1990 14 M19 sg blaubach-diedelkopf 0:42:46,68
158 Paulus, Hagen 1962 64 M40 TV Brücken 0:42:47,85
159 Weiß, Armin 1961 65 M40 1. FC Kaiserslautern 0:42:53,14
160 Engelhardt, Holger 1955 11 M50 TV Rodenbach 0:42:58,24
161 Petersen, Angela 1956 1 W50 TSG Grünstadt 0:42:58,49
162 Lehmann, Paul 1984 23 M20 LBS 0:43:02,67
163 Dirscherl, Fred 1963 66 M40 Martinshöhe 0:43:05,52
164 Müller, Franz 1959 67 M40 LLG Landstuhl 0:43:05,74
165 Lutz, Richard 1959 68 M40 LC Donnersberg 0:43:08,07
166 Scheer, Frank 1974 40 M30 LSC Athlon Kusel 0:43:10,25
167 Brämer, Hans 1952 12 M50 TuS Erfenbach 0:43:10,94
168 Weber, Georg 1950 13 M50 LF St. Wendel 0:43:11,67
169 Beck, Oliver 1975 41 M30 LLG Landstuhl 0:43:12,61
170 Kaiser, Udo 1953 14 M50 TSG Kaiserslautern 0:43:13,52
171 Siffrin, Christoph 1964 69 M40 ohne 0:43:15,75
172 Urschel, Steffen 1974 42 M30 Mühlbach 0:43:20,70
173 Becker, Roger 1965 70 M40 TV Brücken 0:43:21,29
174 Weber, Frank 1971 43 M30 ohne 0:43:24,49
175 Trinkaus, Wolfgang 1958 71 M40 Kolping Obermohr 0:43:25,91
176 Bettinger, Detlev 1965 72 M40 TV Otterweiler 0:43:32,80
177 Feth, Heiko 1974 44 M30 ohne 0:43:35,75
178 Schaan, Florian 1984 24 M20 PSV Heidelberg 0:43:37,12
179 Brückner, Janina 1993 1 W15 TuS 06 Heltersberg 0:43:38,09
180 Wolf, Jürgen 1961 73 M40 TV Kirkel 0:43:39,33
181 Schüller, Josef 1962 74 M40 WiWa Kaiserslautern 0:43:40,35
182 Post, Martin 1960 75 M40 1. FC Kaiserslautern 0:43:42,82
183 Kratsch, Dieter 1959 76 M40 TuS Glan Münchweiler 0:43:43,85
184 Brand, Dirk 1976 45 M30 LLG Landstuhl 0:43:46,29
185 Burns, Patrick 1992 2 M15 LLG Landstuhl 0:43:47,07
186 Agne, Lothar 1960 77 M40 SV Lambsborn 0:43:47,54
187 Böcher, Nicolas 1992 3 M15 Outdoor Aktion Rathskirchen 0:43:48,20
188 Keßler, Patrick 1989 15 M19 TUS 06 Heltersberg 0:43:49,48
189 Stoffel, Norbert 1960 78 M40 VFB Waldmohr 0:43:52,97
190 Schneider, Willi 1951 15 M50 TUS 06 Heltersberg 0:43:54,50
191 Becker, Hans 1954 16 M50 Queidersbach 0:43:55,35
192 Molzberger, Helmut 1955 17 M50 TSG Kaiserslautern 0:43:56,44
193 Otremba, Torsten 1974 46 M30 FV Kusel 0:43:56,99
194 Illukiewicz, Elke 1971 3 W30 1. FC Kaiserslautern 0:43:59,32
195 Müller, Eric 1971 47 M30 1. FC Kaiserslautern 0:43:59,71
196 Kaminke, Jörn 1955 18 M50 GC Barbarossa 0:44:07,22
197 Keßler, Stefan 1965 79 M40 N.M.B. Mehlingen 0:44:08,89
198 Lenhardt, Ralf 1965 80 M40 SV Spesbach 0:44:11,46
199 Holzmann, Hendrik 1991 16 M19 Referat Gebäudewirtschaft, Stadtv. KL 0:44:12,46
200 Alles, Thomas 1967 81 M40 LTF Marpingen 0:44:15,91
201 Risch, Marc-Steffen 1969 48 M30 1.FC Kaiserslautern 0:44:17,36
202 Noll, Michael 1968 49 M30 Miesau 0:44:18,33
203 Classen, Christoph 1988 17 M19 TSG Kaiserslautern 0:44:18,77
204 Lutz, Stefan 1967 82 M40 Dunzweiler 0:44:19,53
205 Agne, Lukas 1991 18 M19 SV Lambsborn 0:44:19,97
206 Schoner, Lothar 1967 83 M40 1. FC Kaiserslautern 0:44:20,80
207 Layes, Franziskus 1961 84 M40 Miesenbach 0:44:21,46
208 Eckhardt, Max 1992 4 M15 SG Blaubach-Diedelkopf 0:44:22,02
209 Schneider, Gerhard 1952 19 M50 TuS Erfenbach 0:44:23,19
210 Klein, Ralph 1964 85 M40 DJK SG St. Ingbert 0:44:28,17
211 Böcher, Wolfram 1965 86 M40 Outdoor Aktion Rathskirchen 0:44:30,18
212 Germer, Manuel 1982 25 M20 TuS Glan Münchweiler 0:44:31,47
213 Berberich, Hans-Joachim 1967 87 M40 ohne 0:44:31,69
214 Newman, Mark 1974 50 M30 ohne 0:44:31,91
215 Gries F., Stefan 1960 88 M40 1. FC Kaiserslautern 0:44:32,92
216 Weber, Markus 1967 89 M40 RFV Vorwärts Mehlingen 0:44:33,93
217 Sooß, Heiko 1974 51 M30 Hüffler 0:44:34,85
218 Schwehm, Andrea 1979 1 W20 TSG Kaiserslautern 0:44:37,87
219 Groch, Martin 1971 52 M30 TSG Kaiserslautern 0:44:38,41
220 Bannat, Uwe 1954 20 M50 LC Donnersberg 0:44:47,56
221 Mörsdorf, Mario 1964 90 M40 LT Uni Kaiserslautern 0:44:49,79
222 Moses, Heiko 1969 53 M30 SV Spesbach 0:44:51,09
223 Hektor, Thorsten 1993 5 M15 sg blaubach-diedelkopf 0:44:53,35
224 Happel, Rolf 1960 91 M40 TV Ottweiler 0:44:55,29
225 Hinkel, Friedrich 1940 6 M60 TV-Lemberg 0:44:56,22
226 Ernst, Werner 1953 21 M50 SV Schopp 0:44:57,31
227 Harth, Eric 1983 26 M20 SV Brücken 0:44:58,17
228 Mosterd, Teunie 1967 2 W40 Der Laufladen Kaiserslautern 0:44:59,10
229 Grund, Benjamin 1992 6 M15 LSC Athlon Kusel 0:45:01,19
230 Roos, Heinrich 1957 22 M50 TSG Kaiserslautern 0:45:04,86
231 Gilcher, Bernd 1967 92 M40 Waldmohr 0:45:05,78
232 Benz, Reinhard 1964 93 M40 FG Remmesweiler 0:45:06,36
233 Weinkauff, Norbert 1952 23 M50 PSV Pirmasens 0:45:08,00
234 Leibrock, Patrick 1985 27 M20 TV Brücken 0:45:09,05
235 Benedum, Florian 1984 28 M20 SpVgg NMB Mehlingen 0:45:12,30
236 Hock , Karl 1940 7 M60 VfA Neunkirchen 0:45:15,07
237 Berberich, Günther 1963 94 M40 WiWa Kaiserslautern 0:45:15,57
238 Brachmann, Peter 1955 24 M50 PEGAHA Team 0:45:18,57
239 Fuchs, Dirk 1971 54 M30 ohne 0:45:19,88
240 Weber, Frank 1964 95 M40 Lohnsfeld 0:45:21,05
241 Serin, Ferudun K. 1965 96 M40 TSG Kaiserslautern 0:45:23,35
242 Eder, Klaus 1961 97 M40 ohne 0:45:24,07
243 Burgemeister, Udo 1964 98 M40 TV Ottweiler 0:45:24,57
244 Dietrich, Bernd 1967 99 M40 MSC 5 Eckstein Kottweiler 0:45:25,02
245 Müller, Karen 1955 2 W50 1. FC Kaiserslautern 0:45:27,03
246 Weißler, Ansgar 1969 55 M30 Reifenberg 0:45:28,74
247 Weis, Alois 1956 25 M50 1.FC Kaiserslautern 0:45:32,40
248 Frank, Rainer 1962 100 M40 VT Contwig 0:45:32,80
249 Mareczek, Hermann 1955 26 M50 TV Offenbach-Hundheim 0:45:33,24
250 Schüngel, Willi 1949 27 M50 VT Zweibrücken 0:45:33,42
251 Kerker, Leon 1992 7 M15 JSG Westrich 0:45:33,60
252 Braun, Ralf 1960 101 M40 ohne 0:45:34,05
253 Jonderko, Wolfgang 1967 102 M40 TV Brücken 0:45:35,08
254 Müller, Michael 1975 56 M30 VFL Wallhalben 0:45:36,73
255 Kannengießer, Gerhard 1952 28 M50 LTF Mauschbach 0:45:37,45
256 Weber, Walter 1960 103 M40 TUS Börsborn 0:45:38,49
257 Dahl, Boris 1981 29 M20 SV Wahnwegen 0:45:39,27
258 Held, Bernd 1958 104 M40 1. FC Kaiserslautern 0:45:41,26
259 Zoche, Steffen 1981 30 M20 1. FC Kaiserslautern 0:45:45,20
260 Neu-Scheidt, Beate 1963 3 W40 LSC Athlon Kusel 0:45:46,64
261 Müller, Thorsten 1986 31 M20 Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP) 0:45:48,33
262 Schüler, Günter 1955 29 M50 Bikebären St. Wendel 0:45:50,22
263 Schlüter, Andrea 1962 4 W40 1. FC Kaiserslautern 0:45:53,55
264 Wenz, Rene 1993 8 M15 sg blaubach-diedelkopf 0:45:57,54
265 Rübenkönig, Michael G. 1960 105 M40 SG Sandbach 0:46:01,05
266 Dahl, Björn 1988 19 M19 SV Wahnwegen 0:46:02,41
267 Georgi, Jürgen 1963 106 M40 FV Weilerbach 0:46:06,13
268 Germann, Andreas 1965 107 M40 RV Bann 0:46:11,07
269 Brockmann, Werner 1965 108 M40 Kaiserslautern 0:46:12,85
270 Lessmeister, Hardy 1960 109 M40 1. FC Kaiserslautern 0:46:15,63
271 Pfeiffer, Holger 1970 57 M30 Ramstein 0:46:19,33
272 Göttel, Benedikt 1992 9 M15 Albersbach 0:46:20,94
273 Keller, Thomas 1964 110 M40 Kaiserslautern 0:46:21,72
274 Dörnfeld, Jürgen 1956 30 M50 INA-Schaeffler Team 0:46:23,14
275 Schaarschmidt, Egon 1957 31 M50 TV Brücken 0:46:25,20
276 Zumbach, Hans 1948 32 M50 SV Mölschbach 0:46:25,97
277 Knecht, Thomas 1962 111 M40 Der Laufladen Kaiserslautern 0:46:26,55
278 Göbel, Rudi 1961 112 M40 TuS Erfenbach 0:46:27,15
279 Düppre, Bernd 1962 113 M40 INA-Schaeffler Team 0:46:29,04
280 Germann, Ferdinand 1954 33 M50 TUS Otterbach 0:46:30,43
281 Heil, Carsten 1976 58 M30 TV Brücken 0:46:35,32
282 Makarenko, Werner 1965 114 M40 RV Bann 0:46:37,14
283 Kneip, Michael 1971 59 M30 Maßweiler 0:46:37,32
284 Cornelius, Roland 1972 60 M30 1. FC Kaiserslautern 0:46:37,50
285 Hausser, Karl-Heinz 1950 34 M50 TSG Kaiserslautern 0:46:44,44
286 Klug, Wolfgang 1964 115 M40 SV Martinshöhe 0:46:45,89
287 Müller, Heino 1953 35 M50 TV Ottweiler 0:46:46,25
288 Hartmüller , Kurt 1949 36 M50 LLG Wonnegau 0:46:50,36
289 Merai, Marco 1979 32 M20 RSC Kaiserslautern 0:46:53,17
290 Sooß, Robin 1993 10 M15 sg blaubach-diedelkopf 0:46:55,92
291 Schepanski, Jochen 1978 33 M20 TUS Jettenbach 0:46:56,88
292 Molter, Timo 1977 61 M30 TUS Schönenberg 0:46:57,46
293 Molter, Eric 1973 62 M30 TUS Schönenberg 0:46:58,28
294 Steuer, Klaus 1959 116 M40 LSC Athlon Kusel 0:46:58,82
295 Wölfelschneider, Michael 1979 34 M20 Eichelsbach/Bayern 0:47:00,47
296 Jochum, Uwe 1969 63 M30 TUS 06 Heltersberg 0:47:02,49
297 Trinkaus, Richard 1984 35 M20 Feuerwehr Ramstein 0:47:04,02
298 Urschel, Günter 1960 117 M40 SV Nanzdietschweiler 0:47:06,76
299 Rutz, Thomas 1965 118 M40 RV Bann 0:47:09,38
300 Harth, Holger 1975 64 M30 SV Brücken 0:47:10,25
301 Stripf, Roland 1963 119 M40 ohne 0:47:10,71
302 Hartmann, Guido 1964 120 M40 1. FC Kaiserslautern 0:47:11,91
303 Philippe, Karin 1952 3 W50 LC DJK Erbach LA-Team Saar 0:47:16,21
304 Nätzer, Lisa 1988 1 W19 Zweibrücken 0:47:16,87
305 Blauth, Peter 1983 36 M20 Steinwenden 0:47:19,60
306 Fell, Gunter 1963 121 M40 Kollweiler 0:47:21,32
307 Simonis, Gerhard 1959 122 M40 Queidersbach 0:47:22,18
308 Döhler, Michael 1951 37 M50 1. FC Kaiserslautern 0:47:23,10
309 Klos, Karl-Heinz 1952 38 M50 LC Donnersberg 0:47:24,09
310 Knerr, Henning 1969 65 M30 1. TC RW Kaiserslautern 0:47:29,52
311 Bunjes, Daniel 1966 123 M40 non mergitur 0:47:31,60
312 Christmann, Jörn 1992 11 M15 SV Kottweiler-Schwanden 0:47:32,17
313 Spengler, Ingo 1971 66 M30 Schützenverein Steinwenden 0:47:35,58
314 Mahler, Karl-Ludwig 1961 124 M40 TUS Bedesbach 0:47:39,96
315 Albrecht, Samuel 1990 20 M19 VFB Reichenbach-Steegen 0:47:41,07
316 Naßhan, Erich 1962 125 M40 Miesenbach 0:47:44,42
317 Burchert, Andreas 1969 67 M30 Oberstaufenbach 0:47:46,32
318 Steinacker, Sven 1981 37 M20 Kolping Obermohr 0:47:47,30
319 Von Büren, Gregor 1986 38 M20 Homburg 0:47:47,92
320 Ruffing, Andreas 1986 39 M20 Homburg 0:47:48,52
321 Pitschi, Patric 1974 68 M30 Fit in Lautern e.V. 0:47:48,99
322 Schiederer, Klaus 1956 39 M50 LT UNI Kaiserslautern 0:47:49,31
323 Müller, Peter 1984 40 M20 TUS Mühlbach 0:47:49,73
324 Hain, Doris 1961 5 W40 VT Zweibrücken 0:47:51,01
325 Scholz, Hans 1948 40 M50 1. FC Kaiserslautern 0:47:51,79
326 Hein, Thomas 1962 126 M40 1. FC Kaiserslautern 0:47:52,58
327 Pampuch, Pia 1959 6 W40 LLG Landstuhl 0:47:53,73
328 Rösler, Ute 1964 7 W40 1. FC Kaiserslautern 0:47:59,07
329 Martin, Uwe 1964 127 M40 TUS Otterbach 0:48:00,63
330 Kraus, Andreas 1980 41 M20 TSG Kaiserslautern 0:48:03,64
331 Stöckl, Winfried 1961 128 M40 TSG Grünstadt 0:48:08,89
332 Rielinger, Sabine 1953 4 W50 SSC Hanau-Rodenbach 0:48:09,55
333 Führer, Stefan 1986 42 M20 Wörrstadt 0:48:13,75
334 Matheis, Martin 1989 21 M19 SV Kottweiler-Schwanden 0:48:14,47
335 Jung, Manuel 1980 43 M20 Gimsbach 0:48:15,94
336 Grün, Axel 1962 129 M40 Team Pfarrerdox Reichenbach-Steegen 0:48:18,49
337 Creutz, Pascale 1981 2 W20 Lauftreff Theisbergstegen 0:48:19,78
338 Ließmann, Franz 1958 130 M40 TUS Börsborn 0:48:22,55
339 Köhli, Horst 1942 8 M60 TSG Kaiserslautern 0:48:23,17
340 Petry, Stefan 1972 69 M30 TuS Glan Münchweiler 0:48:23,69
341 Schilling, Petra 1964 8 W40 TuS 06 Heltersberg 0:48:26,30
342 Dengel, Jan 1988 22 M19 TuS Glan Münchweiler 0:48:27,32
343 Lill, Matthias 1973 70 M30 Fockenberg Limbach 0:48:29,53
344 Sander, Winfried 1954 41 M50 TuS Glan Münchweiler 0:48:30,39
345 Fehrenz, Aline 1983 3 W20 TV Brücken 0:48:31,03
346 Staß, Benjamin 1980 44 M20 Mackenbach 0:48:31,88
347 Zerger , Holger 1963 131 M40 Otterberg 0:48:33,36
348 Lang, Jessika 1992 2 W15 LAZ Zweibrücken 0:48:35,67
349 Luckas, Andreas 1976 71 M30   0:48:36,33
350 Heyne, Tim 1980 45 M20   0:48:36,63
351 Bullinger, Peter 1958 132 M40 SV Steinwenden 0:48:37,21
352 Eilch, Jarko 1992 12 M15 Cool Running 0:48:37,62
353 Lang, Ortmund 1961 133 M40 TuS Glan Münchweiler 0:48:38,19
354 Altstadt, Stefanie 1969 4 W30 VfB Reichenbach 0:48:38,83
355 Rübel, Oliver 1965 134 M40 Rodenbach 0:48:39,26
